Miesto olimpiadų nugalėtojai 2018
2018-05-10
Pirmadienio pamokų laikas | ||
---|---|---|
Pradžia | Pabaiga | |
1 | 08:30 | 09:15 |
2 | 09:25 | 10:10 |
3 | 10:20 | 11:05 |
4 | 11:25 | 12:10 |
5 | 12:30 | 13:15 |
13:20 | 13:50 | |
6 | 13:55 | 14:40 |
7 | 14:50 | 15:35 |
8 | 15:40 | 16:25 |
9 | 16:30 | 17:15 |
Kitų dienų pamokų laikas |