Mokinių seimo rinkimų rezultatai
2010-05-13

 MOKINIŲ SEIMO RINKIMŲ REZULTATAI 

Balsų pasiskirstymas:

1. Bačanskaitė Dominyka, 2g – 88.

2. Budraitytė Sigita, 2g – 71.

3. Cesarskaja Jelena, 1c – 74.

4. Dapkus Arnoldas, 2b – 196.

5. Daujotaitė Greta, 2e – 43.

6. Jankauskaitė Viktorija, 2f – 102.

7. Klastantis Povilas, 1a – 98.

8. Knieža Skirmantas, 1f – 89.

9. Mėlenis Eligijus, 1d – 173.

10. Navardauskaitė Eglė, 2e – 43.

11. Paškevičiūtė Roberta, 2f – 65.

12. Stankutė Austėja, 2b – 185.

13. Šlančauskaitė Justina, 2f – 78.

SVEIKINAME!!! 🙂

  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Ketvirtadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas